睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

睿遠(yuǎn)基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 4 0.98% 39,533.07
2 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.87% 35,010.34
3 200208 20國(guó)開(kāi)08 4 0.65% 26,322.73
4 240408 23中證30 2 0.61% 24,819.22
5 240291 23中證28 2 0.51% 20,701.12
6 240424 23招證13 2 0.51% 20,520.71
7 230411 23農(nóng)發(fā)11 4 0.50% 20,371.70
8 230421 23農(nóng)發(fā)21 2 0.50% 20,365.55
9 240304 24進(jìn)出04 2 0.27% 11,029.56
10 230016 23附息國(guó)債16 2 0.25% 10,156.18
11 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.21% 8,461.50
12 240998 24國(guó)君G1 2 0.20% 8,057.17
13 210406 21農(nóng)發(fā)06 2 0.18% 7,189.57
14 102481812 24海螺水泥MTN002(綠色) 2 0.17% 7,030.78
15 113652 偉22轉(zhuǎn)債 4 0.16% 6,348.24
16 150405 15農(nóng)發(fā)05 2 0.15% 6,170.75
17 102381203 23中國(guó)中藥MTN001 2 0.15% 6,116.59
18 101664036 16同盛投資MTN001 2 0.13% 5,333.00
19 136790 16東航02 2 0.13% 5,238.51
20 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.12% 4,830.76
21 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,352.81
22 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 852.06
23 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.02% 808.21
24 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 4 0.02% 772.59
25 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.02% 731.06
26 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.01% 584.98
27 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 282.97
28 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.01% 243.48
29 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 198.59
30 123078 飛凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 103.31
31 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 100.96
32 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 100.16

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

睿遠(yuǎn)基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 092218003 22農(nóng)發(fā)清發(fā)03 4 1.89% 74,432.65
2 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 1.14% 45,049.89
3 185814 22國(guó)君G5 2 0.76% 29,826.13
4 240408 23中證30 2 0.62% 24,424.90
5 185821 22光證G1 2 0.52% 20,580.41
6 240291 23中證28 2 0.52% 20,404.01
7 230411 23農(nóng)發(fā)11 4 0.51% 20,275.74
8 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.48% 19,096.11
9 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.39% 15,285.95
10 210207 21國(guó)開(kāi)07 2 0.26% 10,262.89
11 230206 23國(guó)開(kāi)06 2 0.26% 10,188.61
12 230016 23附息國(guó)債16 2 0.26% 10,112.16
13 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.23% 8,932.79
14 210303 21進(jìn)出03 2 0.18% 7,220.60
15 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.13% 5,200.36
16 2080031 20廣鐵綠色債02 2 0.08% 3,092.61
17 200305 20進(jìn)出05 2 0.08% 3,036.02
18 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.07% 2,599.63
19 102102124 21閩高速M(fèi)TN008 2 0.05% 2,139.54
20 240371 23銀河G9 2 0.05% 2,059.38
21 240006 23國(guó)君G9 2 0.05% 2,041.66
22 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,339.40
23 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.02% 798.99
24 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.02% 789.60
25 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.02% 616.96
26 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 276.11
27 118042 奧維轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.21
28 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.77

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>